- Главная
- База недвижимости / ПРОДАЖА: все предложения / Нежилая недвижимость
Торговые помещения/площади
| Код up down | Район up down | Цена up down | Этаж | Площадь | Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 002101210 | Иркутский 1 мкр | 0 | 1/14 | 70 кв.м | Есть |
| 002181010 | Центр | 2 900 000 | 1/9 | 80 кв.м | Нет |
| 005150410 | Центр | 10 000 000 | 1/1 | 165 кв.м | Нет |
| 001230310 | Центр | 19 000 000 | 1/4 | 111 кв.м | Есть |
| 012160310 | Заречный мкр | 1 840 000 | 1/10 | 53 кв.м | Нет |
| 005160310 | Червишевский тракт | 115 000 000 | 1/1 | 1200 кв.м | Нет |
| 004160310 | Центр | 38 000 000 | 1/1 | 350 кв.м | Нет |
| 003160310 | Заречный 2 мкр | 210 000 000 | 1/3 | 5000 кв.м | Нет |

