Объединение Риэлторов Иркутской области
Поиск по базе тюменской недвижимости
  • Главная
  • База недвижимости / ПРОДАЖА: все предложения / Жилая недвижимость / Вторичное жилье

Двухкомнатные квартиры

Код     up down Район up down Улица up down Цена      up down Этаж Площадь Фото
002220611 Центр Мельникайте 2 200 000 3/5 44/6 кв.м Нет
002160311 1 мкр Широтная 2 300 6/9 49/9 кв.м Нет
001270211 Восточный 30 лет Победы 2 400 000 9/9 52/9 кв.м Есть
001240211 Центр Горького 6 700 9/12 74/0 кв.м Есть
001210111 Центр Котовского 2 2/5 44/0 кв.м Нет
001160111 Иркутский мкр Пермякова 3 5/10 72/14 кв.м Нет
002201210 1 мкр Широтная 2 150 3/9 47/7.1 кв.м Нет
001251110 Центр Республики 2 650 000 2/9 47/22 кв.м Нет
001181110 Ватутино Ватутина 1 900 000 2/9 48/8 кв.м Нет
003161110 Матмасы Строителей 2 950 000 6/9 81/15 кв.м Есть
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Следующая