Объединение Риэлторов Иркутской области
Поиск по базе тюменской недвижимости
  • Главная
  • База недвижимости / ПРОДАЖА: все предложения / Жилая недвижимость / Вторичное жилье

Другое

Код     up down Район up down Улица up down Цена      up down Этаж Площадь Фото
001200611 Центр Фабричная 650 000 5/5 12/0 кв.м Нет
003160311 Восточный 30 лет Победы 0 8/1 36/0 кв.м Нет
002280211 Ватутино Шаимский проезд 580 000 7/9 11/0 кв.м Нет
001200211 6 мкр Депутатская 650 5/5 11/0 кв.м Нет
002210910 2 мкр Олимпийская 950 000 3/8 17.5/0 кв.м Есть
031100910 Ленинский Энергетиков 1 400 5/1 17/0 кв.м Нет
009260210 д. Решетниково другая 550 000 1/1 20/0 кв.м Нет
001250210 Маяк Карла Маркса 1 050 000 3/5 26/6 кв.м Нет
003240210 Дом Обороны Мельзаводская 650 000 4/5 19/0 кв.м Нет
001130210 КПД Республики 750 000 4/4 20/0 кв.м Нет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Следующая